АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
Стоимость автоматических ворот расчитывается индивидуально на каждый вид ворот.
Цена зависит от высоты, ширины проема, от типа конструкции, от выбора комплектации, от модели автоматики.
Стоимость монтажа секционных ворот от 10 до 13% от стоимости всей воротной системы.
Стоимость установки распашных и сдвижных ворот от 5 до 8 тыс.руб.
Стоимость установки автоматики на распашные или сдвижные ворота 6-8 тыс. руб.
Специалисты компании грамотно подготовят коммерческое предложение по вашему запросу в течении 30-60 мин.
Для отдаленных районов предлагаем заполнить форму замерочного листа для расчета стоимости и заказа
Заполненную форму пожалуйста отправте нам по факсу 8-(34374)373-22
или по электронной почте msk_info@mail.ru
Таблица цен на гаражные секционные ворота со стандартной притолокой
| ш | и | р | и | н | а | ||||||||||||
| 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | ||
| в | 1800 | 20720 | 21542 | 22314 | 23085 | 23805 | 24576 | 25296 | 26067 | 26735 | 27661 | 28381 | 29100 | 29923 | 30694 | 31414 | 32237 |
| ы | 1900 | 21645 | 22571 | 23291 | 23959 | 24833 | 25656 | 26375 | 27044 | 27815 | 28586 | 29357 | 30129 | 30900 | 31722 | 32391 | 33265 |
| с | 2000 | 22725 | 23548 | 24319 | 24987 | 25861 | 26684 | 27404 | 28175 | 28843 | 29614 | 30386 | 31157 | 31928 | 32751 | 33419 | 34242 |
| о | 2100 | 23753 | 24576 | 25296 | 26067 | 26838 | 27661 | 28483 | 29152 | 29974 | 30746 | 31517 | 32339 | 33265 | 33933 | 34653 | 35681 |
| т | 2200 | 24576 | 25296 | 26118 | 26941 | 27764 | 28535 | 29512 | 30180 | 31054 | 31928 | 32751 | 33471 | 34447 | 35219 | 36041 | 36864 |
| а | 2300 | 25244 | 26067 | 26941 | 27815 | 28586 | 29614 | 30386 | 31208 | 32237 | 33059 | 33882 | 34653 | 35681 | 36504 | 37378 | 38252 |
| 2400 | 26221 | 27044 | 27969 | 28792 | 29614 | 30694 | 31414 | 32288 | 33316 | 34190 | 35013 | 35990 | 36812 | 37841 | 38663 | 39589 | |
| 2500 | 26941 | 27918 | 28792 | 29614 | 30694 | 31465 | 32339 | 33368 | 34447 | 35270 | 36247 | 37121 | 38149 | 39023 | 40000 | 40874 | |
| 2600 | 27455 | 28483 | 29563 | 30591 | 31414 | 32391 | 33471 | 34499 | 35527 | 36401 | 37429 | 38355 | 39332 | 40309 | 41388 | 42211 | |
| 2700 | 28483 | 29563 | 30591 | 31414 | 32391 | 33471 | 34499 | 35527 | 36504 | 37481 | 38561 | 39537 | 40566 | 41491 | 42571 | 43650 | |
| 2800 | 29049 | 30129 | 31208 | 32288 | 33368 | 34499 | 35578 | 36504 | 37584 | 38663 | 39743 | 40823 | 41902 | 42828 | 43856 | 44936 | |
| 2900 | 29872 | 31003 | 32134 | 33265 | 34396 | 35527 | 36504 | 37584 | 38663 | 39743 | 40823 | 41902 | 42982 | 44062 | 45141 | 46221 | |
| 3000 | 30694 | 31774 | 32905 | 34087 | 35219 | 36401 | 37584 | 38663 | 39743 | 40874 | 41954 | 43085 | 44267 | 45347 | 46478 | 47609 | |
| 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | |||
| 1800 | 32854 | 33676 | 34499 | 35167 | 36041 | 36812 | 37481 | 38252 | 38972 | 39794 | 40514 | 41337 | 41954 | 42828 | 43599 | 1800 | |
| 1900 | 33933 | 34704 | 35527 | 36144 | 37069 | 37841 | 38509 | 39280 | 40000 | 40823 | 41491 | 42365 | 42982 | 43856 | 44525 | 1900 | |
| 2000 | 34962 | 35733 | 36504 | 37172 | 37995 | 38766 | 39537 | 40309 | 41028 | 41902 | 42571 | 43291 | 44062 | 44884 | 45501 | 2000 | |
| 2100 | 36350 | 37121 | 37944 | 38663 | 39537 | 40309 | 41183 | 41902 | 42725 | 43650 | 44267 | 45090 | 45964 | 46530 | 47507 | 2100 | |
| 2200 | 37841 | 38663 | 39332 | 40309 | 41028 | 41902 | 42725 | 43650 | 44370 | 45141 | 46118 | 46992 | 47609 | 48586 | 49460 | 2200 | |
| 2300 | 39229 | 40000 | 40823 | 41748 | 42571 | 43496 | 44267 | 45141 | 46118 | 46992 | 47661 | 48689 | 49512 | 50437 | 51260 | 2300 | |
| 2400 | 40514 | 41440 | 42211 | 43085 | 44062 | 44987 | 45964 | 46941 | 47609 | 48638 | 49512 | 50437 | 51311 | 52288 | 2400 | ||
| 2500 | 41902 | 42776 | 43753 | 44833 | 45501 | 46530 | 47507 | 48432 | 49460 | 50334 | 51260 | 52134 | 53111 | 54036 | 2500 | ||
| 2600 | 43188 | 44165 | 45141 | 46170 | 47198 | 48175 | 49100 | 49974 | 51003 | 52031 | 53008 | 53985 | 55013 | 2600 | |||
| 2700 | 44679 | 45501 | 46530 | 47609 | 48689 | 49717 | 50746 | 51671 | 52699 | 53779 | 54756 | 2700 | |||||
| 2800 | 45964 | 47095 | 48175 | 49100 | 50180 | 51260 | 52288 | 53368 | 54499 | 55373 | 2800 | ||||||
| 2900 | 47301 | 48432 | 49512 | 50694 | 51671 | 52699 | 53882 | 55013 | 56093 | 57172 | 2900 | ||||||
| 3000 | 48689 | 49872 | 50951 | 52082 | 53213 | 54447 | 55579 | 56658 | 57738 | 3000 |
Гарантия – 2 года.